Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Belanja Modal Bangunan Kesehatan (DBHCHT)-Pengawasan Pembangunan Gedung IRNA Jiwa A KRIS
Kode Lelang | 10022797000 |
Nilai HPS | Rp. 1,567,764,000.00 |
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT JIWA MENUR |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 16-04-2025 10:40 s/d 05-06-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Jl. Menur 120 Surabaya - Surabaya (Kota) |

,DED Floodway/Sudetan Sungai Sumber Pinang di Kabupaten Pasuruan
Kode Lelang | 10019666000 |
Nilai HPS | Rp. 299,275,425.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 15-04-2025 15:00 s/d 05-06-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Pasuruan - Pasuruan (Kab.) |

Detail Engineering Design Assessment Pelabuhan Sapeken Kabupaten Sumenep
Kode Lelang | 10019215000 |
Nilai HPS | Rp. 499,821,345.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 11-04-2025 12:00 s/d 23-05-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Sumenep - Sumenep (Kab.) |

Detail Engineering Design Pelabuhan Masalembu Kabupaten Sumenep
Kode Lelang | 10018898000 |
Nilai HPS | Rp. 499,786,935.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 11-04-2025 12:00 s/d 23-05-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Sumenep - Sumenep (Kab.) |

Kajian Studi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Bakorwil V
Kode Lelang | 10016058000 |
Nilai HPS | Rp. 499,993,553.57 |
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 09-04-2025 20:00 s/d 20-05-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | KAB. JEMBER, KAB. LUMAJANG, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. BANYUWANGI, KOTA PROBOLINGGO - Jember (Kab.) KAB. JEMBER, KAB. LUMAJANG, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. BANYUWANGI, KOTA PROBOLINGGO - Lumajang (Kab.) KAB. JEMBER, KAB. LUMAJANG, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. BANYUWANGI, KOTA PROBOLINGGO - Bondowoso (Kab.) KAB. JEMBER, KAB. LUMAJANG, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. BANYUWANGI, KOTA PROBOLINGGO - Situbondo (Kab.) KAB. JEMBER, KAB. LUMAJANG, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. BANYUWANGI, KOTA PROBOLINGGO - Probolinggo (Kab.) KAB. JEMBER, KAB. LUMAJANG, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. BANYUWANGI, KOTA PROBOLINGGO - Banyuwangi (Kab.) KAB. JEMBER, KAB. LUMAJANG, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. BANYUWANGI, KOTA PROBOLINGGO - Probolinggo (Kota) |
