Pembangunan Drainase Jalan Pande Bulan Mongkonai-Gogagoman
Kode Lelang | 2283180 |
Nilai HPS | Rp. 2,299,998,347.76 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 19-06-2024 10:00 s/d 26-07-2024 17:00 |
Lokasi Proyek | SKPD - Kotamobagu (Kota) |

Pembangunan Kantor POLSEK Kotamobagu Utara
Kode Lelang | 2285180 |
Nilai HPS | Rp. 2,499,994,344.03 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 12-06-2024 18:00 s/d 24-07-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | SKPD - Kotamobagu (Kota) |

Pembangunan Kantor Polsek Kotamobagu Selatan
Kode Lelang | 2286180 |
Nilai HPS | Rp. 1,499,989,299.51 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 12-06-2024 18:00 s/d 24-07-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | SKPD - Kotamobagu (Kota) |

Pembangunan Talud Sungai Kel. Kotobangon Kompl. Patung Bogani - SPBU
Kode Lelang | 2284180 |
Nilai HPS | Rp. 299,974,183.62 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | |
Mulai Lelang | 04-06-2024 17:00 s/d 15-07-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | Kel. Kotobangon Kompl. Patung Bogani - SPBU - Kotamobagu (Kota) |

Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Tenis Gelora Ambang
Kode Lelang | 2282180 |
Nilai HPS | Rp. 350,000,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | |
Mulai Lelang | 04-06-2024 17:00 s/d 15-07-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | Kompleks Gelora Ambang - Kotamobagu (Kota) |
