Peningkatan Jalan Ruas Sipang Tanjung Baru - Tanjung Baru (Pelebaran) Tender Ulang
Kode Lelang | 5819357 |
Nilai HPS | Rp. 2,000,000,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Ulang |
Mulai Lelang | 13-11-2024 13:30 s/d 14-12-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Indralaya Utara - Ogan Ilir (Kab.) |
Peningkatan Jalan Ruas Sentul - Burai
Kode Lelang | 5814357 |
Nilai HPS | Rp. 1,996,750,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 11-11-2024 13:30 s/d 14-12-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Tanjung Batu - Ogan Ilir (Kab.) |
Peningkatan Jalan Dalam Desa Seribandung
Kode Lelang | 5818357 |
Nilai HPS | Rp. 2,999,500,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 11-11-2024 13:30 s/d 14-12-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | Kab. Ogan Ilir - Ogan Ilir (Kab.) |
Peningkatan Jalan Ruas Simpang Kasih Raja - Kasih Raja
Kode Lelang | 5817357 |
Nilai HPS | Rp. 2,999,500,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 11-11-2024 13:30 s/d 14-12-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Lubuk Keliat - Ogan Ilir (Kab.) |
Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Indralaya Utara
Kode Lelang | 5815357 |
Nilai HPS | Rp. 2,996,750,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 11-11-2024 13:30 s/d 14-12-2024 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Indralaya Utara - Ogan Ilir (Kab.) |